Brtve
Termoizolacija
Obloge kočnica mogu biti lijevane ili tkane. Tvrtka BIPAS – SISTEM obično na skladištu ima tkane obloge koje mogu biti u obliku trake ili ploča različitih dimenzija i debljina. Materijal frikcijskog materijala proizvodi se tkanjem fino upredenog prediva koje unutar sebe ima mjedenu žicu. Riječ je o izuzetno gustom i čvrstom materijalu koji ima visoku otpornost na toplinu i kompresiju uslijed opterećenja.
Rotirajući elementi unutar strojeva. Kočnice i spojke unutar dizalica i bagera. Bubanj kočnice. Teško opterećena vitla i dizalice. Razni strojevi u brodogradnji.
Tablica niže prikazuje standardne dimenzije te one proizvode koji su obično dostupni na skladištu.
| Širina | Debljina | [mm] | ||||||
| [mm] | 5 | 6,35 | 8 | 10 | 12,5 | 14 | 16 | 19 |
| 30 | x | x | x | |||||
| 35 | x | x | x | |||||
| 40 | x | x | x | x | ||||
| 45 | x | x | x | x | x | |||
| 50 | x | x | x | x | x | x | ||
| 60 | x | x | x | x | x | x | ||
| 70 | x | x | x | x | x | x | ||
| 80 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 90 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 100 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 110 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 120 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 130 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 140 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 150 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 160 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 180 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 200 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 330 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tablice niže prikazuju standardne dimenzije.
| C1 | C2 | Debljina |
| 500 | 500 | 3 |
| 500 | 500 | 4 |
| 500 | 500 | 5 |
| 500 | 500 | 6 |
| 500 | 500 | 7 |
| 500 | 500 | 8 |
| 500 | 500 | 9 |
| 500 | 500 | 10 |
| 500 | 500 | 11 |
| 500 | 500 | 12 |
| 500 | 500 | 13 |
| 500 | 500 | 14 |
| 500 | 500 | 15 |
| 500 | 500 | 16 |
| 500 | 500 | 19 |
| 500 | 500 | 20 |
| 500 | 500 | 22 |
| 500 | 500 | 25 |
| C1 | C2 | Debljina |
| 400 | 400 | 30 |
| 400 | 400 | 37 |
| 400 | 400 | 40 |
| 400 | 400 | 45 |
| 400 | 400 | 51 |
| 400 | 400 | 57 |
| 400 | 400 | 63 |

Tablice niže prikazuju standardne dimenzije.
| Širina | Debljina | [mm] | ||||||||
| [mm] | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |
| 20 | x | x | ||||||||
| 25 | x | x | x | x | ||||||
| 28 | x | |||||||||
| 30 | x | x | x | x | x | |||||
| 32 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 35 | x | x | x | |||||||
| 38 | x | x | x | x | ||||||
| 40 | x | x | x | x | ||||||
| 42 | x | x | ||||||||
| 45 | x | x | x | x | x | |||||
| 50 | x | x | x | x | x | x | ||||
| 55 | x | x | ||||||||
| 57 | x | x | x | |||||||
| 60 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 65 | x | x | x | |||||||
| 70 | x | x | x | x | ||||||
| 76 | x | x | x | x | ||||||
| 80 | x | x | x | x | ||||||
| 90 | x | x | x | |||||||
| 102 | x | x | x |
BIPAS - SISTEM d.o.o.
Certifikati
ISO 9001:2015
HRVATSKI REGISTAR BRODOVA
Središte
BIPAS-SISTEM d.o.o.
Petra Krešimira IV. 275/6, 20350
Metković, Hrvatska
Proizvodi