Brtve
Termoizolacija
Posebnost ove brtve je ta što se sastoji od dva dijela: glave i repa. Prilikom brtvljenja cilj je glavu opteretiti manjim pritiskom kako bi se pravilno formirao termoizolacijski brtveni volumen, dok je svrha repa pravilno pozicioniranje brtve na mjestu prirubnice i pružanje dodatnog brtvenog volumena.
Prikladne za brtvljenje pare, tople vode, hladne vode, zraka i nekih plinova. Osobito pogodna za površinski neravne prirubnice.
| Tehničke karakteristike: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksimalna operativna temperatura: | 200 ℃ | ||||
| Maksimalna privremena temperatura: | 250 ℃ | ||||
| Maksimalni operativni pritisak: | 20 bar | ||||
| Maksimalni privremeni pritisak: | 25 bar | ||||
Kako bi se osigurala dodatna termoizolacijska svojstva glava brtve kao i rep mogu biti ispunjeni raznim ulošcima koji su navedeni u tablici niže
| Vrsta platna: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stakleno platno | |||||
| Keramičko platno sa inconel žicom | |||||
| Silontex platno | |||||
| Kepan platno | |||||
| Vrste uložaka: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stakleni filc | |||||
| Staklena pletenica | |||||
| Keramički filc | |||||
| Keramička pletenica | |||||
| Vrsta impregnacije: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tekući grafit – površinska impregancija | |||||
| Grafit u prahu – površinsko premazivanje | |||||
| Razne vrste gume – po narudžbi | |||||
Proizvodi se razlikuju po vrsti platna, uloška i impregnacije. Također, potrebno je definirati i poprečni presjek i dimenzije prema tablici niže.
Prilikom narudžbe potrebno je definirati dimenzije poprečnog presjeka kao i duljinu trake.
| Tip poprečnog presjeka | Poprečni presjek | Opis |
|---|---|---|
| BS RS | ![]() | Rep se nalazi na središnjoj vertikalnoj osi glave. D – vanjski promjer glave d – promjer uloška a – širina repa A – ukupna širina |
| BS RD | ![]() | Dvije glave sa dva uloška. Rep se nalazi na središnjoj vertikalnoj osi glava. D – vanjski promjer glave d – promjer uloška a – širina repa A – ukupna širina |
| BS DG | ![]() | Dvije glave sa dva uloška. Rep se nalazi na središnjoj vertikalnoj osi glave. D – vanjski promjer glave d – promjer uloška a – širina repa A – ukupna širina |
| BS DR | ![]() | Dva repa sa jednim uloškom. Repovi se nalaze na središnjoj vertikalnoj osi glave. D – vanjski promjer glave d – promjer uloška a – širina repa A – ukupna širina |
![]() | Prilikom naručivanja potrebno je definirati i ukupnu duljinu trake L. |
BIPAS - SISTEM d.o.o.
Certifikati
ISO 9001:2015
HRVATSKI REGISTAR BRODOVA
Središte
BIPAS-SISTEM d.o.o.
Petra Krešimira IV. 275/6, 20350
Metković, Hrvatska
Proizvodi