Brtve
Termoizolacija
Našu smo ponudu proširili sa bogatim lagerom poluproizvoda od raznih vrsta tehničke plastike. U ponudi imamo šipke, cijevi i ploče raznih dimenzija i debljina. Uz standardne poluproizvode pružamo i usluge strojne obrade.
Tehnička plastika svoju primjenu pronalazi u svim industrijama. Naši su najčešći klijenti brodogradilišta, luke, tvrtke za proizvodnju ventila, tvrtke za remonte dizalica, prehrambena industrija…
Tablica niže prikazuje vrste tehničke plastike koje se obično u obliku šipki, cijevi ili ploča nalaze na lageru. Prikazana su svojstva za svaku vrstu, kao i njihova uobičajena primjena.
| Naziv | Gustoća [g/cm³] | Temperaturna postojanost oblika [℃] | Kratkoročna upotreba pri temperaturi [℃] | Dugoročna upotreba pri temperaturi [℃] | Zapaljivost po UL standardu 94 | Svojstva | Upotreba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA 6 | 1,13 – 1,14 | 95 – 100 | 150 - 180 | 100 | HB | Dobra klizna svojstva s visokom otpornošću na trošenje, Dobra strojna obradivost, Lako se vari i lijepi, Otpornost na ulja, benzin i masnoće | Zupčanici, ležajevi, vodilice, vijci, matice, koloture, valjci itd. |
| PA 66 | 1,13 – 1,14 | 95 – 100 | 150 - 180 | 100 | HB | Dobra klizna svojstva s visokom otpornošću na trošenje, Dobra strojna obradivost, Lako se vari i lijepi, Otpornost na ulja, benzin i masnoće | Zupčanici, ležajevi, vodilice, vijci, matice, koloture, valjci itd. |
| PA 66 G | 1,13 – 1,14 | 95 – 100 | 150 - 180 | 100 | HB | Dobra klizna svojstva s visokom otpornošću na trošenje, Dobra strojna obradivost, Lako se vari i lijepi, Otpornost na ulja, benzin i masnoće | Zupčanici, ležajevi, vodilice, vijci, matice, koloture, valjci itd. |
| PE 300 | 0,91 – 0,97 | 42 – 65 | 90 – 130 | 90 – 100 | HB | Niska gustoća, Visoka žilavost i vlačna čvrstoća, Otpornost na kiseline, lužine, otapala, Nisko upijanje vlage, Dobra svojstva pri trenju, Ograničena temperaturna otpornost | Vodilice, brtve, zupčanici, filteri, ploče za pokrivanje itd. |
| PE 500 | 0,91 – 0,97 | 42 – 65 | 90 – 130 | 90 – 100 | HB | Niska gustoća, Visoka žilavost i vlačna čvrstoća, Otpornost na kiseline, lužine, otapala, Nisko upijanje vlage, Dobra svojstva pri trenju, Ograničena temperaturna otpornost | Vodilice, brtve, zupčanici, filteri, ploče za pokrivanje itd. |
| PE 1000 | 0,91 – 0,97 | 42 – 65 | 90 – 130 | 90 – 100 | HB | Niska gustoća, Visoka žilavost i vlačna čvrstoća, Otpornost na kiseline, lužine, otapala, Nisko upijanje vlage, Dobra svojstva pri trenju, Ograničena temperaturna otpornost | Vodilice, brtve, zupčanici, filteri, ploče za pokrivanje itd. |
| PP | 0,91 – 0,97 | 42 – 65 | 90 – 130 | 90 – 100 | HB | Niska gustoća, Visoka žilavost i vlačna čvrstoća, Otpornost na kiseline, lužine, otapala, Nisko upijanje vlage, Dobra svojstva pri trenju, Ograničena temperaturna otpornost | Vodilice, brtve, zupčanici, filteri, ploče za pokrivanje itd. |
| POM C | 1,41 – 1,42 | 60 – 70 | 140 | 100 | HB | Visoka čvrstoća i tvrdoća, Dobra strojna obradivost, Visoka otpornost na trošenje, Dobra klizna svojstva, Nizak stupanj upijanja vlage | Vodilice, brtve, ležajevi, zupčanici, spojnice, valjci, kućišta itd. |
| POM H | 1,41 – 1,42 | 60 – 70 | 140 | 100 | HB | Visoka čvrstoća i tvrdoća, Dobra strojna obradivost, Visoka otpornost na trošenje, Dobra klizna svojstva, Nizak stupanj upijanja vlage | Vodilice, brtve, ležajevi, zupčanici, spojnice, valjci, kućišta itd. |
| PEEK | 1,30 | 140 | 300 | 260 | V0 | Izvrsna mehanička svojstva čak i pri vrlo visokim temperaturama, Izvrsna otpornost na kemikalije, Izuzetna klizna svojstva, Dobar elektroizolator | Ležaji, vodilice, klizni elementi, zupčanici itd. |
BIPAS - SISTEM d.o.o.
Certifikati
ISO 9001:2015
HRVATSKI REGISTAR BRODOVA
Središte
BIPAS-SISTEM d.o.o.
Petra Krešimira IV. 275/6, 20350
Metković, Hrvatska
Proizvodi